Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 19 juillet 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 20,6 16,7 12,7 4,0 0,0 3,3      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 23,5 19,0 14,6 3,3 0,0 2,6      
Akulivik 10,2 9,4 8,6            
Albanel-2 25,3 22,1 18,8 0,0          
Amqui-2 23,7 19,9 16,1 4,4 0,0 4,2 I 0,0    
Angers       0,2 F 0,0 0,2 0,0    
Armagh-2 26,5 21,8 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arthabaska 27,0 22,8 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 28,7 22,6 16,4 0,0          
Auclair 25,6 F 21,7 17,7 F 6,3 0,0 6,3      
Aux Écorces 24,0 20,2 16,4 14,2 0,0 14,2      
Aux Feuilles 16,3 13,6 10,9            
Baie Déception 10,5 9,8 9,0 0,6 0,0 0,6      
Baie-Johan-Beetz 20,4 16,2 11,9 33,4          
Barrage Angliers 28,3 22,0 15,8 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 27,7 23,5 19,2 0,0 0,0 0,0      
Barrage des Rapides-des-Cèdres 28,3 22,9 17,5 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 26,8 22,3 17,8 0,0 0,0 0,0      
Barrage Morin 25,3 21,3 17,3 13,3 0,0 13,3      
Barrage Saint-Didace 28,8 22,9 17,0 0,0 0,0 0,0      
Bécancour 29,7 24,3 18,9 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 28,7 21,6 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 23,9 18,7 13,4 0,8 0,0 0,8 0,0    
Bonsecours 25,9 21,7 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback 19,1 16,0 12,9            
Brodtkorb 27,6 21,6 15,6 0,0 0,0 0,0      
Bromptonville 26,6 22,5 18,3 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 29,6 24,7 19,8            
Cap-des-Rosiers 20,0 16,6   13,0 0,0 13,0 0,0    
Cap-Éternité 24,5 F 21,3 18,0 E 5,5 E 0,0 F 5,5 E      
Caplan 20,9 F 20,0 19,1 F 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Champlain 29,2 23,6 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 29,5 22,0 14,5 0,2 0,0 0,2 0,0    
Charette 28,1 22,8 17,5 0,0 0,0 0,0      
Charny 28,4 23,9 19,4 0,0 0,0 0,0      
Charteris 30,0 22,2 14,4 1,0 0,0 1,0 0,0    
Chelsea 31,2 24,1 16,9 0,2 0,0 0,0 I 0,0    
Chénéville 28,1 22,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chevery       0,0 I 0,0 F 0,0 I      
Chicoutimi 24,5 F 20,7 16,9 F 17,2 E 0,0 E 17,2 E      
Chouart 27,6 F 21,7 15,8 0,0 0,0 0,0      
Coaticook 26,2 22,0 17,8 0,0          
Commissaire 25,0 F 20,5 16,0 F 0,0 0,0 0,0      
Coteau-du-Lac 29,6 24,1 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet 19,7 17,2 14,7 5,2 0,0 5,2      
Danville 28,0 23,3 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John 25,5 21,2 17,0 4,7 0,0 4,7      
Deschambault 29,1 24,2 19,2 0,8 0,0 0,0 I 0,0    
Dixville 25,3 21,4 17,4 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Drummondville 29,5 24,3 19,1 0,0 0,0 0,0      
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 29,0 24,1 19,1            
Falardeau 24,9 20,8 16,6 6,2 0,0 6,2 0,0    
Farnham 28,4 23,7 19,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ferme-Neuve-2 26,5 21,5 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 28,8 21,6 14,4 0,0 0,0 0,0      
Fleury 28,8 23,4 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 22,0 18,9 15,9 5,6 0,0 5,6      
Forêt Montmorency - Bush gauge       3,3 E 0,0 E 3,3      
Forêt-Montmorency       3,0 E 0,0 E 3,0 E      
Fortierville 28,7 23,3 17,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Frampton-2 22,6 F 18,8 15,0 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frenette 24,4 F 18,6 12,8 F 4,1 0,0 4,1      
Gabriel 21,4 18,7 16,0   0,0 0,0 0,0    
George 17,3 14,1 10,8 4,2          
Gîte 25,2 F 20,9 16,6 9,0 0,0 9,0      
Granby 27,0 22,5   0,0 0,0 0,0 0,0    
Grande rivière de la Baleine 12,7 10,6 8,4            
Grande-Vallée 24,2 19,8 15,3 2,4 0,0 0,0 I 0,0    
Heath Point 16,6 15,0 13,4 56,7 F 0,0 56,7 F      
Hemmingford-Four-Winds 29,0 23,8 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
High Falls 29,5 23,1 16,7 0,0 0,0 0,0      
Honfleur-2 27,3 23,0 18,7 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Isle-aux-Coudres 25,7 21,7 17,7 1,0 0,0 0,0 I 0,0    
Joncas 27,8 20,7 13,6 0,0 0,0 0,0      
Kangiqsujuaq 12,2 10,1 8,0       0,0    
Kuujjuarapik 10,4 8,5 6,5 1,5 0,0 1,5      
La Corne 25,3 20,4 15,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
La Macaza 28,0 22,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Morandière 23,9 19,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Patrie 24,5 21,0 17,4 0,0 0,0 0,0      
La Providence 29,0 E 24,6 20,2 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Tuque 28,8 F 22,6 16,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Lac des Loups Marins 19,2 15,5 11,8            
Lac Payne 22,0 17,6 13,1 4,4 I 0,0 I 4,4 I 0,0    
Lac-aux-Sables 27,4 21,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry 24,5 F 20,0 15,5 F 0,4 0,0 0,4 0,0    
Lac-Édouard 26,4 21,0 15,7 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 25,1 20,5 15,9 24,3 F 0,0 24,3      
Lac-Humqui 24,7 21,1 17,4 10,6          
Lachute 29,6 23,7 17,7 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
La-Galette 23,5 19,3 15,0 7,5 0,0 7,5      
L'Anse-Pleureuse 21,7 18,7 15,7 0,6 0,0 0,6      
Laprairie 29,0 23,6 18,1 0,0 0,0 0,8 I 0,0    
Laurierville 27,6 22,8 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 26,9 22,4 17,9 0,0 E 0,0 0,0 E 0,0    
Laval - Chomedey 30,6 25,0 19,4            
La-Vérendrye 26,0 21,3 16,6 0,0 0,0 0,0      
Les Buissons 21,1 17,0 12,9 2,2 E 0,0 2,2 E 0,0    
Les Cèdres   24,0   0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 28,8 23,9 18,9            
Lingwick 26,5 22,5 18,5 0,4 0,0 0,4 0,0    
Litchfield 30,3 22,8 15,3 1,0 0,0 1,0 0,0    
Longueuil 30,8 25,3 19,7            
Louiseville 29,6 23,3 17,0 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 30,0 22,9 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 30,8 23,5 16,2 0,5 0,0 0,5 0,0    
Magog 26,1 22,1 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 25,1 20,1 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 24,7 19,4 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Marguerite 24,0 20,0 16,0 0,8 0,0 0,8      
Marieville 28,5 23,6 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan 14,8 13,0 11,1 8,8 0,0 8,8      
Mont-Brun 24,9 19,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 28,8 22,6 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) 20,0 F 15,1 10,1 0,0 0,0 0,0      
Mont-St-Michel 27,2 21,5 15,8 0,0 0,0 0,0      
Murdochville 22,2 17,7 13,2 2,0 0,0 2,0      
Natashquan 20,2 16,1 12,0            
Nédélec 28,8 21,4 14,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
New-Richmond-2 24,2 21,7 19,2 1,8 0,0 1,8 0,0    
Nilgaut99 30,6 22,5 14,4 0,0 0,0 0,0      
Norbert 29,3 23,4 17,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Normandin-2 24,5 21,3 18,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 29,1 F 22,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-du-Rosaire 25,3 21,3 17,2 0,4 0,0 0,4      
Nouvelle       0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Oka 28,2 23,0 17,7 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ormstown 28,5 23,8 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       17,8 0,0 17,8 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 29,3 F 23,1 16,8 0,2 0,0 0,2      
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 21,4 18,4 15,3 18,7 F 0,0 18,7      
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 17,7 F 15,2 12,7            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 17,1 15,0 12,8            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 22,5 F 18,7 14,8 6,6 0,0 6,6      
Parc nat. Tursujuq - Wiyâshâkimî 26,1 F 21,0 15,8 F 0,6 I 0,0 I 1,1      
Parc national de la Pointe-Taillon 26,3 22,9 19,4 0,0 0,0 0,0      
Percé-2 18,5 17,3 16,1 F 7,6          
Petite-Rivière-Saint-François 28,1 23,3 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 25,7 F 22,0 18,2 7,8 0,0 7,8 0,0    
Pierreville 29,3 23,5 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 22,6 18,9 15,1 23,1 F 0,0 23,1      
Port-Daniel 25,1 F 21,2 17,2 F 5,2          
Poste-Montagnais 25,0 18,3 11,5 20,6 F 0,0 20,6 F 0,0    
Puvirnituq 14,4 11,8 9,1 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq 15,4 11,6 7,8 3,8 0,0 3,8 0,0    
Québec - Charlesbourg 29,1 24,1 19,1            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 27,9 23,2 18,5 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 30,0 24,7 19,3            
Québec - Henri IV 29,4 24,7 19,9            
Québec - Lac Saint-Charles 27,9 22,7 17,5 0,5 0,0 0,5      
Québec - Parc Duberger 29,2 24,0 18,8 0,0 0,0 0,0      
Québec - Saint-Sauveur 30,3 F 25,4 20,5 F 0,0 F          
Radisson 13,4 10,6 7,8 0,0 0,0 0,0      
Renard 14,1 I 13,7 I 13,2 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 25,1 21,0 16,8 0,0 0,0 0,0      
Richmond 27,5 23,1 18,7 0,6 0,0 0,6 0,0    
Rigaud 29,2 23,3 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 22,9 16,6 10,3 0,0 0,0 0,0      
Rivière-au-Tonnerre 21,0 16,5 12,0 1,2 0,0 1,2 0,0    
Rivière-Bleue 26,1 21,9 17,6 17,2 0,0 17,2 0,0    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 23,5 F 18,4 13,3 0,0          
Rivière-Cyriac 21,1 17,9 14,6 21,7 0,0 21,7      
Rivière-des-Prairies 29,0 23,8 18,5 1,0 0,0 1,0 0,0    
Rivière-Héva 25,3 20,0 14,7 1,0 0,0 1,0 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 26,7 22,7 18,6 0,0          
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 26,8 20,9 15,0            
Saguenay - Parc Powell 26,0 21,9 17,8            
Saguenay - UQAC 26,5 23,0 19,4 5,8 0,0 5,8      
Saint-Alban 28,8 23,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 25,8 21,1 16,4 2,8 0,0 2,8 0,0    
Saint-Alexis-des-Monts 29,6 23,2 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Ambroise 25,3 20,3 15,3 10,6 0,0 10,6 0,0    
Saint-Anicet 29,0 24,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Arsène 24,8 20,9 16,9 6,5 0,0 6,5 0,0    
Saint-Benoît 29,4 23,9 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 29,2 23,9 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 25,1 21,4 17,6 6,3 0,0 6,3 0,0    
Saint-Camille 25,6 21,7 17,8 0,0 T 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 26,1 22,1 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 29,1 23,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 25,5 21,3 17,0 3,0 0,0 3,0 0,0    
Saint-Côme-de-Linière 26,5 22,5 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade       0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 20,4 18,0 15,6 4,4 0,0 4,4 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 26,4 21,8 17,2 0,0          
Sainte-Béatrix 28,2 22,3 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 27,6 22,5 17,4 0,0 0,0 0,0      
Sainte-Christine 28,2 22,7 17,2 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Sainte-Lucie 25,0 21,5 18,0 6,0 0,0 6,0 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 24,9 -9,9 I -44,7 I 2,2 0,0 2,2 0,0    
Saint-Éphrem 25,4 21,5 17,6 0,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis 27,4 22,6 17,8 6,4 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Faustin-Lac-Carré 26,3 21,5 16,7 0,0 0,0 0,0      
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 28,0 23,3 18,6 0,6 0,0 0,6      
Saint-Georges 26,0 22,3 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 24,5 20,8 17,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-Hippolyte 27,5 22,2 16,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Honoré 26,5 22,4 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 28,7 23,9 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 25,0 F 20,2 15,3 12,8 0,0 12,8 0,0    
Saint-Jean-Port-Joli 26,0 22,4 18,8 6,6 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Jérôme 28,4 22,9 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Ludger 26,0 22,3 18,5 1,0 0,0 1,0 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 25,2 21,1 16,9 0,2 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Michel 28,5 24,1 19,7 0,3 0,0 0,3 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 26,3 21,3 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 28,5 23,3 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 24,7 20,9 17,1 6,6 0,0 6,6 0,0    
Saint-Paul 23,8 17,6 11,4            
Saint-Philémon-2 25,2 21,4 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 25,2 21,2 17,2 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Prime 26,4 23,0 19,6 0,4 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Prosper 26,3 22,3 18,3 0,2 0,0 0,2 0,0    
Saint-René-de-Matane 25,5 21,4 17,2 5,6          
Saint-Séverin 25,3 21,6 17,8 0,0          
Saint-Simon 28,7 23,6 18,4 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 30,0 24,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 27,3 21,9 16,4 1,0 0,0 1,0 0,0    
Saint-Urbain 28,5 23,3 18,1 1,8 0,0 1,8 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 28,9 23,7 18,5 0,0 0,0 0,0      
Salluit SILA 10,4 9,3 8,2            
Sawyerville-Nord 27,1 22,6 18,1 0,0          
Sayabec 22,6 19,7 16,8 8,4 0,0 8,4 0,0    
Scott 27,2 22,9 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 25,1 20,0 14,8 0,0 0,0 0,0      
Shawinigan - Saint-Marc 29,7 F 24,2 18,6            
Shawinigan-2 28,3 23,1 17,9            
Sorel 30,5 25,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 26,1 22,0 17,9 0,0 0,0 0,0      
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 24,2 19,9 15,6            
Sutton 27,3 23,0 18,7 0,0          
Tadoussac 24,5 20,5 16,5 F 4,0 0,0 4,0 0,0    
Témiscaming 30,0 24,2 18,3            
Thetford-Mines 25,3 21,5 17,7 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Tingwick 26,4 22,2 18,1 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 23,3 20,1 16,9 24,4 F 0,0 24,4 F 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 31,0 F 25,2 19,4            
Trois-Rivières - École MEES 30,8 24,9 19,0            
Umiujaq 12,3 9,7 7,0 0,7 0,0 0,7      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 14,6 10,8 7,0 1,0 0,0 1,0      
Val-des-Monts 28,7 21,8 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 23,0 18,8 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Verchères 30,6 24,8 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ville-Marie 29,0 22,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 26,9 20,2 13,4 0,0 0,0 0,0      
Waswanipi 21,0 17,7 14,4            
Wright 29,2 22,3 15,4 0,2 0,0 0,2 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024