Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 16 mai 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 11,4 7,5 3,6 7,0 0,3 7,7      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 16,3 11,8 7,4 13,5 0,0 14,7 4,3    
Akulivik 0,4 -1,4 -3,1            
Albanel-2 21,5 15,5 9,5 46,4          
Amqui-2 16,1 10,7 5,3 6,8 0,0 6,8 0,0    
Angers       26,2 F 0,0 26,2 F      
Armagh-2 24,5 17,3 10,0 12,0 0,0 12,0 0,0    
Arthabaska 28,5 21,3 14,0 15,0 0,0 15,0 0,0    
Arundel 25,5 19,8 14,0 23,4 0,0 23,4 0,0    
Auclair 17,2 12,5 7,8 1,7 0,0 1,7      
Aux Écorces 23,2 17,1 11,0 8,1 0,0 8,1      
Aux Feuilles 10,1 4,5 -1,2            
Baie Déception 0,4 -1,5 -3,3 0,0 4,2 4,2 2,8    
Baie-Johan-Beetz 5,7 3,9 2,0 15,9 0,0 15,9 0,0    
Barrage Angliers 18,7 14,0 9,3 1,2 0,0 1,2      
Barrage Choinière 27,6 21,8 16,0 14,3 0,0 14,3      
Barrage des Rapides-des-Cèdres 22,6 17,0 11,3 41,2 0,0 41,2      
Barrage Jules-Allard 25,5 20,3 15,1 19,3 0,0 19,3      
Barrage Morin 20,9 F 14,5 8,1 8,2 0,0 8,2      
Barrage Saint-Didace 21,7 17,4 13,0 49,4 0,0 49,4      
Bécancour 23,3 17,7 12,1 17,9 0,0 17,9      
Belleterre 16,7 12,9 9,1 2,2 0,0 2,2 0,0    
Bic-2 14,9 11,1 7,3 0,6 0,0 F 0,0 I      
Bonsecours 26,2 20,5 14,8 16,2 0,0 8,8 I 0,0    
Broadback 17,7 11,3 4,9            
Brodtkorb 14,3 11,8 9,2 29,2 0,0 29,2      
Bromptonville 25,9 20,8 15,7 13,6          
Brossard - Parc Sorbonne 26,4 21,2 16,0            
Cap-des-Rosiers 7,0 5,4 3,7 8,0 0,0 8,0 0,0    
Cap-Éternité 16,4 12,2 8,0 5,1 0,0 5,1      
Caplan 12,9 9,6 6,2 6,7 0,0 6,7 0,0    
Champlain 22,6 17,1 11,6 24,4 0,0 24,4 0,0    
Chapais-2 18,5 13,5 8,5 41,0 F 0,0 0,0 I 0,0    
Charette 22,1 17,2 12,2 42,7 0,0 42,7      
Charny 22,4 16,0 9,6 17,6 0,0 17,6      
Charteris 22,3 16,3 10,3 20,0 0,0 20,0 0,0    
Chelsea 23,5 17,3 11,1 32,6 0,0 32,6 0,0    
Chénéville 24,5 18,6 12,7 27,2 0,0 27,2 0,0    
Chicoutimi 21,2 14,5 7,7 F 4,6 0,0 4,6      
Chouart 17,7 13,9 10,0 31,9 0,0 31,9      
Coaticook 27,4 20,7 13,9 17,0 0,0 17,0 0,0    
Commissaire 22,1 17,3 12,5 10,4 0,0 10,4 8,0    
Coteau-du-Lac 23,5 19,7 15,8 18,2 0,0 18,2 0,0    
Côte-Ouimet 15,7 10,7 5,6 2,7 0,0 2,7      
Danville 27,0 20,9 14,7 14,4 0,0 14,4 0,0    
Dépot-John 16,8 11,9 7,0 4,8 0,0 4,8      
Deschambault 23,0 17,0 11,0 34,2 0,0 25,0 I 0,0    
Dixville 26,3 19,5 12,7 22,8 0,0 0,0 I 0,0    
Drummondville 26,4 20,1 13,8 7,2 0,0 7,2      
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 26,9 20,4 13,9            
Falardeau 23,4 17,2 11,0 9,8 0,0 9,8 0,0    
Farnham       0,9 I 0,0 0,9 I      
Ferme-Neuve-2 22,0 16,7 11,4 23,0 0,0 23,0 0,0    
Fildegrand 15,5 11,9 8,2 3,2 0,0 3,2      
Fleury 23,3 18,1 12,9 21,6 0,0 21,6 0,0    
Forestville - Route 385 8,0 6,9 5,7 33,5 0,0 33,5      
Forêt Montmorency - Bush gauge       9,3 F 0,0 F 9,3      
Forêt-Montmorency 22,1 13,1 4,1 9,0 0,0 9,0      
Fortierville 24,5 17,8 11,1 28,0 0,0 28,0 0,0    
Frampton-2 20,0 F 14,0 7,9 F 13,6 0,0 13,6 0,0    
Frenette 23,7 17,5 11,2 4,1 0,0 4,1      
Gabriel 15,4 11,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
George 1,8 0,2 -1,4            
Gîte 16,6 11,8 7,0 F 2,0 0,0 2,0      
Grande rivière de la Baleine 14,0 7,4 0,7            
Grande-Vallée 14,6 10,4 6,1 F 3,0 0,0 3,0 0,0    
Hemmingford-Four-Winds 26,0 19,2 12,4 14,4 0,0 14,4 0,0    
Honfleur-2 22,3 15,2 8,1 8,2 0,0 8,2      
Isle-aux-Coudres 12,0 F 9,0 6,0 9,4 0,0 9,4 0,0    
Joncas 17,6 12,2 6,8 4,9 0,0 4,9      
Kangiqsujuaq     -4,3 I            
Kuujjuarapik 9,9 5,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8    
La Corne 17,2 13,4 9,5 0,8 0,0 I 0,0 I      
La Macaza 26,0 18,5 11,0 19,6 0,0 19,6 0,0    
La Morandière 18,1 13,5 8,9 4,0 0,0 4,0 0,0    
La Patrie 27,2 20,4 13,5 15,6 0,0 15,6      
La Providence 27,7 21,5 15,2 45,3 0,0 45,3      
La Tuque 20,5 17,4 14,2 28,0 0,0 28,0 0,0    
Lac des Loups Marins 14,6 8,1 1,5            
Lac Payne 1,1 I -1,4 I -3,8 I 4,0 I 0,0 I 4,0 I 0,0 I    
Lac-aux-Sables 20,7 16,1 11,4 26,4 0,0 26,4 0,0    
Lac-Berry 18,5 F 12,5 6,5 F 0,0 0,0 0,2 I 0,0    
Lac-Édouard 19,2 16,3 13,4 25,0 0,0 25,0      
Lac-Ha!Ha! 24,3 16,8 9,2 3,8 0,0 3,8      
Lac-Humqui 16,8 11,0 5,1 5,0          
Lachute 21,3 18,1 14,8 59,2 F 0,0 59,2 0,0    
La-Galette 21,9 13,3 4,6 F 12,9 0,0 12,9 1,5    
L'Anse-Pleureuse 12,4 8,8 5,1 1,9 0,0 1,9 3,9    
Laprairie 27,5 20,7 13,9 7,2 0,0 7,2      
Laurierville 27,5 18,9 10,2 21,0 0,0 21,0 0,0    
Lauzon 19,8 13,9 8,0 9,0 F 0,0 9,0 0,0    
Laval - Chomedey 24,7 20,3 15,9 F            
La-Vérendrye 19,1 15,5 11,9 44,1 0,0 44,1      
Les Buissons 9,0 7,4 5,8 8,0 0,0 8,0 0,0    
Les Cèdres   19,5   16,8 0,0 16,8 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 20,9 14,9 8,8            
Lingwick 27,7 21,2 14,6 19,0 0,0 19,0 0,0    
Litchfield 20,4 15,5 10,5 17,8 0,0 17,8 0,0    
Longueuil 24,4 20,2 15,9            
Louiseville 22,3 17,4 12,5 37,8 0,0 0,0 I      
Low 23,7 17,4 11,0 29,9 0,0 29,9 0,0    
Luskville 24,6 18,1 11,5 23,6 0,0 23,6 0,0    
Magog 26,0 20,6 15,2 28,9 E 0,0 28,9 E 0,0    
Mancebourg 18,7 11,6 4,4 3,6 0,0 3,6 0,0    
Manneville-2 18,2 13,2 8,1 1,0 0,0 1,2 I 0,0    
Marguerite 14,0 8,6 3,1 7,7 0,0 7,7 0,0 I    
Marieville 28,0 22,1 16,1 11,0 0,0 11,0 0,0    
Mine Raglan -5,4 -6,7 -8,0 0,0 5,2 5,2      
Mont-Brun       2,0 0,0 2,0 0,0    
Montcerf 18,1 14,6 11,1 27,8 0,0 17,4 I 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -0,7 -2,7 -4,7 0,0 3,9 3,9 66,3    
Mont-St-Michel 22,1 16,9 11,7 31,9 0,0 31,9      
Murdochville 14,2 F 8,9 3,6 2,7 0,0 2,7 0,0 I    
Natashquan 5,4 1,8 -1,9            
Nédélec 17,6 12,2 6,8 1,8 0,0 1,8 0,0    
New-Richmond-2 14,2 10,0 5,8 11,2 0,0 11,2 0,0    
Nilgaut99 15,1 10,8 6,5 10,9 0,0 10,9      
Norbert 23,5 18,0 12,4 60,2 F 0,0 60,2 0,0    
Normandin-2 21,5 15,3 9,0 64,0 0,0 64,0 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 24,3 18,2 12,0 23,0 E 0,0 23,0 E      
Notre-Dame-du-Rosaire 24,9 18,3 11,6 9,1 0,0 9,1      
Nouvelle 12,9 9,3 5,7 15,2 0,0 15,2 0,0    
Oka 22,5 19,0 15,4 17,0 0,0 17,0 0,0    
Ormstown 25,5 19,5 13,5 12,4 0,0 12,4 0,0    
Padoue       0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 23,5 17,2 10,8 26,6 0,0 26,6      
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 12,9 8,6 4,2 F 2,4 0,0 2,4 118,1 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 11,3 F 6,9 2,5 F            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 10,1 6,9 3,7            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 13,0 9,5 6,0 F 3,2 0,0 3,2 57,6 I    
Parc national de la Pointe-Taillon 22,5 16,9 11,2 14,5 0,0 14,5      
Percé-2 10,4 6,6 2,7 7,8          
Petite-Rivière-Saint-François 13,3 F 10,3 7,3 F 26,0 0,0 26,0 0,0    
Petit-Saguenay 17,4 13,1 8,8 16,4 0,0 15,8 I 0,0    
Pierreville 22,7 17,8 12,9 14,0 0,0 14,0 0,0    
Pikauba 22,8 15,4 8,0 3,4 0,0 3,4 0,0 I    
Port-Daniel 11,0 7,7 4,4 17,6          
Poste-Montagnais 5,3 2,7 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0    
Puvirnituq 1,4 F -0,7 -2,8 F 1,9 E 0,0 E 1,9 E      
Quaqtaq -1,9 -3,4 -4,9 0,0 1,6 1,6      
Québec - Charlesbourg 20,2 14,9 9,5            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 19,7 14,4 9,1 F 15,8 0,0 15,8      
Québec - École Les Primevères 23,8 17,0 10,2            
Québec - Henri IV 21,4 15,7 10,0            
Québec - Lac Saint-Charles 25,7 17,8 9,9 16,0 0,0 16,0      
Québec - Parc Duberger 20,5 15,3 10,0 20,6 0,0 20,6      
Québec - Saint-Sauveur 20,4 15,5 10,5 F 9,0 F          
Radisson 15,8 9,8 3,7 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Renard 14,9 I 10,5 I 6,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 22,4 15,6 8,8 67,6 0,0 67,6      
Richmond 27,3 21,4 15,5 23,4 0,0 23,4 0,0    
Rigaud 21,2 17,5 13,7 21,6 0,0 21,6 0,0    
Rimouski 15,6 11,4 7,1 0,9 0,0 0,9      
Rivière Déception Est -5,0 -6,3 -7,5            
Rivière-au-Tonnerre 7,0 5,0 3,0 12,8 0,0 12,8 0,0    
Rivière-Bleue 21,9 16,6 11,3 3,0 0,0 2,1 I 0,0    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 8,0 5,1 2,2 0,0 I     57,9    
Rivière-Cyriac 22,9 15,3 7,6 3,2 0,0 3,2 38,2    
Rivière-des-Prairies 23,0 18,5 14,0 10,7 0,0 10,7 0,0    
Rivière-Héva 17,4 13,3 9,1 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 23,4 18,3 13,1 26,4          
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 19,2 14,3 9,5            
Saguenay - Parc Powell 22,1 16,3 10,4            
Saguenay - UQAC 22,6 16,4 10,2 6,7 0,0 6,7      
Saint-Alban 23,2 17,3 11,3 27,8 0,0 27,8 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 15,4 9,6 3,7 8,6 0,0 0,0 I      
Saint-Alexis-des-Monts 21,5 17,5 13,4 19,0 0,0 19,0 0,0    
Saint-Ambroise 23,4 16,8 10,2 16,4 0,0 7,6 I      
Saint-Anicet 23,0 18,4 13,7 42,8 F 0,0 42,8 0,0    
Saint-Arsène 10,4 7,2 3,9 F 8,4 0,0 8,4 0,0    
Saint-Benoît 21,5 17,6 13,7 12,2 0,0 12,2 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 26,3 20,6 14,8 7,8 0,0 7,8 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 19,9 14,2 8,5 8,6 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Camille 25,7 18,9 12,0 13,8 0,0 13,8 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 27,1 21,0 14,9 11,4 0,0 11,4 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 21,3 17,7 14,0 50,1 F 0,0 50,1 F 0,0    
Saint-Clément 21,1 F 16,0 10,8 F 6,8 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Côme-de-Linière 27,0 20,5 14,0 F 15,0 0,0 15,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 23,1 17,3 11,4 21,6 0,0 21,6 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 7,9 6,4 4,8 3,0 0,0 3,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 21,7 16,9 12,0 33,0          
Sainte-Béatrix 20,4 16,8 13,2 32,6 0,0 32,6 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 24,8 18,0 11,2 10,4 0,0 10,4      
Sainte-Christine 24,2 17,6 10,9 32,6 0,0 32,6 0,0    
Sainte-Lucie 25,0 18,5 12,0 13,0 0,0 13,0 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 13,9 9,8 5,7 10,0 0,0 10,0 0,0    
Sainte-Martine         0,0 0,0 I      
Saint-Éphrem 25,9 20,1 14,2 17,8          
Sainte-Rose-du-Dégelis 20,8 15,8 10,8 2,4 0,0 3,0 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 23,9 18,3 12,6 32,7 F 0,0 32,7      
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 16,5 E 12,3 8,1 12,5 0,0 12,5      
Saint-Georges 27,4 20,7 14,0 11,4 0,0 11,4 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 26,1 20,0 13,8 13,8 0,0 13,8      
Saint-Hippolyte 19,4 16,2 12,9 14,5 0,0 14,5 0,0    
Saint-Honoré 27,4 20,8 14,1 10,8 0,0 10,8 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 27,2 20,6 14,0 36,4 0,0 36,4 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 11,5 8,6 5,6 6,6 0,0 6,6 0,0 T    
Saint-Jean-Port-Joli 18,4 12,8 7,1 11,0 0,0 11,0 0,0    
Saint-Jérôme       12,5 F 0,0 12,5      
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 21,6 17,4 13,1            
Saint-Ludger 25,5 19,6 13,6 16,0 0,0 16,0 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 26,0 20,0 14,0 18,5 0,0 18,5      
Saint-Michel 18,0 13,1 8,1 15,7 0,0 15,7 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 24,3 17,7 11,0 2,7 I 0,0 2,7 I 0,0    
Saint-Narcisse 22,3 16,9 11,5 34,0 0,0 34,0 0,0    
Saint-Pamphile 24,0 17,6 11,2 8,4 0,0 8,4 0,0    
Saint-Paul 6,2 0,8 -4,7            
Saint-Philémon-2 26,2 19,6 13,0 F 15,0 0,0 15,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 26,0 19,9 13,7 14,4 F 0,0 14,4 0,0    
Saint-Prime 21,2 15,5 9,8 23,4 0,0 23,4 0,0    
Saint-Prosper 26,7 20,1 13,5 12,2 0,0 12,2 0,0    
Saint-Roch-de-l'Achigan 21,0 17,4 13,8 10,6 0,0 10,0 I 0,0    
Saint-Séverin 26,0 19,7 13,3 12,6          
Saint-Simon 26,5 20,2 13,8 17,5 0,0 17,5      
Saint-Thomas-de-Caxton 23,0 17,5 12,0 29,0 0,0 29,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 23,3 F 17,0 10,7 18,5 0,0 18,5 0,0    
Saint-Urbain 20,4 14,8 9,1 F 19,0 0,0 19,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 23,8 18,1 12,3 12,5 0,0 12,5      
Salluit SILA 0,7 -1,7 -4,1       118,9 I    
Sawyerville-Nord 27,8 21,2 14,5 F 18,0          
Sayabec 14,3 9,5 4,7 5,0 0,0 5,0 0,0    
Scott 24,9 17,4 9,9 8,5 E 0,0 8,5 E 0,0    
Senneterre 16,9 F 11,9 6,8 8,4 F 0,0 F 8,4 F      
Shawinigan - Saint-Marc 22,1 17,0 11,9            
Shawinigan-2 21,0 16,5 12,0            
Sorel 21,5 17,3 13,0 36,1 0,0 36,1 0,0    
Stanstead-Est 26,6 20,3 14,0 24,8 0,0 24,8      
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 22,1 14,8 7,4            
Sutton 26,7 21,2 15,7 43,4          
Tadoussac 14,0 10,3 6,5 22,8 0,0 22,8 0,0    
Témiscaming 15,3 12,9 10,4 F            
Thetford-Mines 25,2 19,9 14,6 13,7 0,0 13,7 0,0    
Tingwick 26,7 21,4 16,2 18,1 0,0 18,1      
Trinité-des-Monts 18,1 13,7 9,2 1,4 0,0 1,4 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 23,9 17,9 11,9            
Trois-Rivières - École MEES 23,9 17,9 11,9            
Umiujaq 5,5 3,2 0,8 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 6,1 3,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Val-des-Monts 24,9 17,9 10,8 32,8 0,0 32,8 0,0    
Val-Paradis 18,8 11,3 3,7 5,0 0,0 T 5,0 0,0    
Verchères 21,7 17,6 13,5 49,5 F 0,0 49,5 0,0    
Ville-Marie 17,5 12,8 8,0 17,2 0,0 17,2 0,0    
Wapus 16,3 13,1 9,9 19,1 0,0 19,1      
Waswanipi 19,5 14,1 8,6            
Wright 22,3 16,7 11,1 27,0 0,0 27,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024